7 月 2 日,紫天科技盤中快速回調(diào)。5 分鐘內(nèi)跌幅超過 2%,截至 9 點 46 分,報 15.52 元,成交 2.16 億元,換手率 8.78%。其盤中的分筆情況如下:
- 09:46:03 ,15.52 元,177 筆成交上升。
- 09:46:00 ,15.51 元,435 筆成交上升。
- 09:45:57 ,15.52 元,337 筆成交上升。
- 09:45:54 ,15.51 元,573 筆成交下降。
- 09:45:51 ,15.55 元,212 筆成交上升。
當(dāng)時的報價情況:賣五 15.58 元,18 手;賣四 15.57 元,4 手;賣三 15.56 元,179 手;賣二 15.55 元,106 手;賣一 15.54 元,30 手;買一 15.52 元,49 手;買二 15.51 元,23 手;買三 15.50 元,10 手;買四 15.49 元,22 手;買五 15.48 元,52 手。
同名原著小說
《九重紫》
,劇情同樣精彩,大家可以點擊下方鏈接閱讀原著小說。