以下是關(guān)于風(fēng)暴英雄相關(guān)勝率的內(nèi)容:
- 烏瑟爾出場(chǎng) 12916 次,勝率 59.6% ;阿巴瑟出場(chǎng) 12911 次,勝率 58.4% ;阿努巴拉克出場(chǎng) 15618 次,勝率 58.3% ;光明之翼出場(chǎng) 7698 次,勝率 58.3% ;泰瑞爾出場(chǎng) 15915 次,勝率 55.8% 。
- 弗斯塔德出場(chǎng) 12702 次,勝率 54.9% ;納茲巴出場(chǎng) 25231 次,勝率 54.9% ;縫合怪出場(chǎng) 25869 次,勝率 53.9% ;塔薩達(dá)出場(chǎng) 19990 次,勝率 53.4% ;諾娃出場(chǎng) 32504 次,勝率 52.8% 。
- 陳·風(fēng)暴烈酒出場(chǎng) 5736 次,勝率 52.1% ;泰蘭德出場(chǎng) 11784 次,勝率 51.8% ;澤拉圖出場(chǎng) 26152 次,勝率 51.8% ;重錘中士出場(chǎng) 11808 次,勝率 51.6% ;奔波爾霸出場(chǎng) 3910 次,勝率 51.2% 。
- 維拉出場(chǎng) 38596 次,勝率 50.5% ;瑪法里奧出場(chǎng) 26325 次,勝率 50.2% ;阿茲莫丹出場(chǎng) 17010 次,勝率 50.2% ;雷加爾出場(chǎng) 24904 次,勝率 49.8% ;扎加拉出場(chǎng) 12678 次,勝率 49.7% 。
- 雷諾出場(chǎng) 20970 次,勝率 49.5% ;加茲魯維出場(chǎng) 19523 次,勝率 49.0% ;泰凱斯出場(chǎng) 34229 次,勝率 48.8% ;凱瑞甘出場(chǎng) 22431 次,勝率 47.0% ;伊利丹出場(chǎng) 18466 次,勝率 45.9% 。
- 阿爾薩斯出場(chǎng) 24774 次,勝率 45.4% ;桑婭出場(chǎng) 11832 次,勝率 45.1% ;穆拉丁出場(chǎng) 12983 次,勝率 44.5% ;精英牛頭人酋長(zhǎng)出場(chǎng) 20796 次,勝率 44.5% ;迪亞波羅出場(chǎng) 21222 次,勝率 41.8% ;麗麗出場(chǎng) 30431 次,勝率 39.0% 。
同時(shí),出場(chǎng)率最高的三位英雄:維拉、泰凱斯、諾娃;出場(chǎng)率最低的三位英雄:光明之翼、陳·風(fēng)暴烈酒、奔波爾霸。
趕緊點(diǎn)擊下面鏈接,再回歸一下超經(jīng)典作品
《詭秘之主》
吧?。?